Produktbeschreibung
ISOVER U TECH Slab MT 3.1 Alu1 Platten sind aus ULTIMATE-Mineralwolle gefertigt und aluminiumkaschiert. Sie sind hervorragend für die Dämmung von Deckenstrahlungsheizungen und zur Außendämmung von Klima- und Lüftungskanälen geeignet.
Produktvorteile
- Geprüft für Lüftungleistungen L30
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa)
Produkteigenschaften
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteCE-zertifiziert | NormenDIN EN 14303 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 | |
| EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteObere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa). Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706 | |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte4 | NormenDIN EN 14303 |
| EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und MesswserteHydrophobierung auf Anfrage | NormenAGI Q 132 | |
| EigenschaftenAS-Qualität | Kenngrößen und MesswserteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | |||
| EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswserteSilikonfrei auf Anfrage; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | ||
| EigenschaftenBrandschutz | Kenngrößen und MesswserteGeprüft für Lüftungsleitungen L 30: 40 mm + 40 mm. Prüfbericht MPA NRW 21 0004 2 36 | NormenDIN 4102-4 | ||
| EigenschaftenDiffusionsäquivalente Luftschichtdicke der Kaschierung | Zeichensd | Einheitm | Kenngrößen und Messwserte≥ 200 | NormenDIN EN 12086 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur t [°C] | Values0110 | Values0240 | Values0350 | Values04100 | Values05150 | Values06200 | Values07300 | Values08400 |
| Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,032 | Values020,035 | Values030,037 | Values040,045 | Values050,055 | Values060,069 | Values070,104 | Values080,153 |
Schallabsorptionskoeffizient
| Dicke in mm | Values0150 | Values0250 | Values0350 | Values0450 | Values0550 | Values0650 | Values07100 | Values08100 | Values09100 | Values10100 | Values11100 | Values12100 |
| Frequenz - F [Hz] | Values01125 | Values02150 | Values03500 | Values041000 | Values052000 | Values064000 | Values07125 | Values08250 | Values09500 | Values101000 | Values112000 | Values124000 |
| Schallabsorptionsgrad - αp Oktav | Values010,25 | Values020,70 | Values031,00 | Values040,95 | Values050,85 | Values060,55 | Values070,80 | Values081,00 | Values090,95 | Values100,90 | Values110,85 | Values120,50 |
Lieferform Tabelle
| Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr.7945130 | Dicke (mm)30 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket9.36 | Pakete/Palette16 | m²/Palette149.76 |
| Bestell-Nr.7945140 | Dicke (mm)40 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket7.2 | Pakete/Palette16 | m²/Palette115.2 |
| Bestell-Nr.7945150 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket6.48 | Pakete/Palette16 | m²/Palette103.68 |
| Bestell-Nr.7945160 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket5.76 | Pakete/Palette16 | m²/Palette92.16 |
| Bestell-Nr.7945180 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket4.32 | Pakete/Palette16 | m²/Palette69.12 |
| Bestell-Nr.7945100 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.6 | Pakete/Palette16 | m²/Palette57.6 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial