Produktbeschreibung
Der flexible Glaswolle-Dämmstoff mit hochreißfester Alukaschierung passt sich ideal an die Oberflächen von Behältern, Kolonnen, Tanks und Rohrleitungen mit DN ≥ 500 in Fernwärmesystemen und betriebstechnischen Anlagen an. Die TECH Lamella Mat 2.0 bietet nicht nur wirksamen Brandschutz, wahrnehmbaren Schallschutz und Energie sparenden Wärmeschutz, sondern auch eine besonders hohe Druckfestigkeit. Durch die hohe Druckfestigkeit der TECH Lamella Mat 2.0 (ML-DT) kann auf Stützkonstruktionen für die Ummantelung verzichtet werden.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C bei einlagiger Verlegung
- Hochreißfeste Aluminiumkaschierung, diffusionsäquivalente Luftschichtdicke Sd ≥ 200 m
- Zugelassen für den Schiffbau
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm)
- Silikonfreiheit: Frei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Eurofins Gold Zertifikat für beste Raumluftqualität
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert; VDI/Keymark Registernummer 6V058; Eurofins Zertifizierung: Indoor Air Comfort GOLD IACG-400-191-03-01-2018 | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
EigenschaftenBrandverhalten | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | ||
EigenschaftenBrandverhalten Marine | Kenngrößen und MesswerteZugelassen für den Schiffbau gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 118.147 + 114527-03 und USCG-Nr.: 164.112/EC0736/118.147 + 164.109/EC736/114527-03 Oberflächenwerkstoff: low flame spread, See-BG-Zul.Nr. 118.147. | NormenIMO | ||
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C bei einlagiger Verlegung. Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706, AGI Q 132 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte4 | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenDruckspannung | Zeichen- | EinheitkPa | Kenngrößen und Messwerte ≥ 10 gemäß Anforderungen der DIN 4140 | NormenDIN EN 826 |
EigenschaftenHydrophobierung | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteHydrophobiert auf Anfrage | NormenAGI Q 132 | |
EigenschaftenAS-Qualität | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | |||
EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswerteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | ||
EigenschaftenDiffusionsäquivalente Luftschichtdicke der Kaschierung | Zeichensd | Einheitm | Kenngrößen und Messwerte≥ 200 | NormenDIN EN 12086 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03150 | Values04200 | Values05300 | Values06400 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,045 | Values020,054 | Values030,065 | Values040,079 | Values050,120 | Values060,180 |
Lieferform Tabelle
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.7828750 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)5.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket6 | Pakete/Palette12 | m²/Palette72 |
Bestell-Nr.7828760 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket4.8 | Pakete/Palette12 | m²/Palette57.6 |
Bestell-Nr.7828780 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)3.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.6 | Pakete/Palette12 | m²/Palette43.2 |
Bestell-Nr.7828700 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)2.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket3 | Pakete/Palette12 | m²/Palette36 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial