Produktbeschreibung
Die ISOVER CLIMCOVER Lamella Mat (ML 3) ist das bewährte, vielseitige Multitalent und kommt beim Wärme-, und Brandschutz in haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie im Schiffbau zum Einsatz. Ausgezeichnet mit dem goldenen Eurofins Indoor Air Comfort-Zertifikat steht sie für beste Raumluftqualität. Besondere Stärken hat CLIMCOVER Lamella Mat (ML 3) auch beim Feuchteschutz an Klima- und Lüftungsleitungen. Sie verfügt über eine Kaschierung mit dampfbremsender, hochreißfester Aluminiumgitterfolie und verhindert so wirkungsvoll das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Zugelassen für den Schiffbau
- Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach GEG λR = 0,040 W/(m·K)
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 300 °C
- Eurofins Gold Zertifikat für beste Raumluftqualität
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd ≥ 200 m
- Geeignet für den Einsatz mit austenitischen Stählen gemäß DIN 1988 und ASTM C 795 (C871), ohne Zusatz von Silikon gefertigt
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert; VDI/Keymark Registernummer: 035-FIW-2-015.0-02; Eurofins Zertifizierung: Indoor Air Comfort GOLD IACG-400-191-03-01-2018 | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
EigenschaftenWärmeleitfähigkeit nach GEG (40°C) | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0.040 | NormenGEG |
EigenschaftenEuroklasse | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteA1 nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 |
EigenschaftenBrandverhalten | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | ||
EigenschaftenBrandverhalten Marine | Kenngrößen und MesswerteZugelassen für den Schiffbau gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 114527-03 (Mineralwolle: nichtbrennbar) und 118.147 (Kaschierung: niedrige Flammausbreitung). USCG-Nr.: 164.109/EC736/114527-03 und 164.112/EC0736/118.147 | NormenIMO | ||
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 300 °C. Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150°C Beginn der Bindemittelverflüchigung. | NormenDIN EN 14706, AGI Q 132 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte4 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Kenngrößen und MesswerteGeeignet für den Einsatz mit austenitischen Stählen gem. ASTM C 795 (C871); sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | |
EigenschaftenDiffusionsäquivalente Luftschichtdicke der Kaschierung | Zeichensd | Einheitm | Kenngrößen und Messwerte≥ 200 | NormenDIN EN 12086 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und MesswerteLABS-konform: Frei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values010 | Values0250 | Values03100 | Values04150 | Values05200 | Values06300 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,036 | Values020,044 | Values030,056 | Values040,072 | Values050,091 | Values060,145 |
Lieferform Tabelle
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.7828920 | Dicke (mm)20 | Länge (mm)10.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket12 | Pakete/Palette12 | m²/Palette144 |
Bestell-Nr.7828930 | Dicke (mm)30 | Länge (mm)8.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket9.6 | Pakete/Palette12 | m²/Palette115.2 |
Bestell-Nr.7828940 | Dicke (mm)40 | Länge (mm)6.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket7.2 | Pakete/Palette12 | m²/Palette86.4 |
Bestell-Nr.7828950 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)5.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket6 | Pakete/Palette12 | m²/Palette72 |
Bestell-Nr.7828960 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket4.8 | Pakete/Palette12 | m²/Palette57.6 |
Bestell-Nr.7828970 | Dicke (mm)70 | Länge (mm)3.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket4.2 | Pakete/Palette12 | m²/Palette50.4 |
Bestell-Nr.7828980 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)3.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.6 | Pakete/Palette12 | m²/Palette43.2 |
Bestell-Nr.7828990 | Dicke (mm)90 | Länge (mm)2.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket3 | Pakete/Palette12 | m²/Palette36 |
Bestell-Nr.7828900 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)2.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket3 | Pakete/Palette12 | m²/Palette36 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial