Produktbeschreibung
Die mit Edelstahl-Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppte U TECH Wired Mat MT 6.0 X eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Betriebstechnik. Von Rohrleitungen über Kessel und Schornsteine bis hin zu Abgasleitungen: Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften und geringes Gewicht sorgen für hohe Energie- und Kosteneffizienz bei gleichzeitig platzsparender Lagerung sowie einfacher Verarbeitung. Als Sonderprodukt wird die U TECH Wired Mat MT 6.0 X auch mit hochreißfester Aluminiumkaschierung und mit Edelstahl-Drahtgeflecht angeboten. Kundenindividuelle Sonderlängen sind ebenfalls möglich.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV λR = 0,035 W/(m·K)
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C
- Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Drahtnetzmatten aus Steinwolle
- Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 52 kPa·s/m²
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) / hydrophobiert
- LABS - konform
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteCE-zertifiziert; VDI/Keymark Registernummer: 011-6V134. | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 | |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
EigenschaftenBrandverhalten ASTM | Kenngrößen und MesswserteFSI (Fire Spread Index) = 0 und SDI (Smoke Devlelopment Index) = 0 gemäß ASTM E84. | NormenASTM E84 | ||
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteObere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte2 | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und MesswserteHydrophobiert | NormenAGI Q 132 | |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 52 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswserteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | ||
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwserte~ 1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0110 | Values0250 | Values03100 | Values04150 | Values05200 | Values06300 | Values07400 | Values08500 | Values09600 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,031 | Values020,035 | Values030,040 | Values040,047 | Values050,054 | Values060,072 | Values070,096 | Values080,120 | Values090,162 |
Lieferform Tabelle
Bestell-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.7916390 | Länge (mm)2.900 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.48 | Pakete/Palette18 | m²/Palette62.64 |
Bestell-Nr.7916300 | Länge (mm)2.600 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.12 | Pakete/Palette18 | m²/Palette56.16 |
Bestell-Nr.7916340 | Länge (mm)6.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket7.8 | Pakete/Palette18 | m²/Palette140.4 |
Bestell-Nr.7916350 | Länge (mm)5.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket6.24 | Pakete/Palette18 | m²/Palette112.32 |
Bestell-Nr.7916360 | Länge (mm)4.300 | Breite (mm)600 | m²/Paket5.16 | Pakete/Palette18 | m²/Palette92.88 |
Bestell-Nr.7916380 | Länge (mm)3.200 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.84 | Pakete/Palette18 | m²/Palette69.12 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial