Produktbeschreibung
Die mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppte U TECH Wired Mat MT 4.0 eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Betriebstechnik. Von Rohrleitungen über Kessel und Schornsteine bis hin zu Abgasleitungen: Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften und geringes Gewicht sorgen für hohe Energie- und Kosteneffizienz bei gleichzeitig platzsparender Lagerung sowie einfacher Verarbeitung.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV λR = 0,035 W/(m·K)
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 560 °C (250 Pa)
- Bis zu 50 % leichter als herkömmliche Drahtnetzmatten aus Steinwolle
- Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 25 kPa·s/m²
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) / hydrophobiert
- LABS - konform
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteCE-zertifiziert; VDI/Keymark Registernummer: 035-FIW-2-003.0-02 | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
EigenschaftenWärmeleitfähigkeit nach GEG (40°C) | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwserte0,035 | Normen- |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
EigenschaftenBrandverhalten ASTM | Kenngrößen und MesswserteFSI (Fire Spread Index) = 0 und SDI (Smoke Development Index) ≤ 20. | NormenASTM E84 | ||
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteObere Anwendungsgrenztemperatur: 560 °C (250 Pa). Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706, AGI Q 132 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte2 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und MesswserteHydrophobiert | NormenAGI Q 132 | |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 25 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswserteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | ||
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwserte1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 12086 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0110 | Values0250 | Values03100 | Values04200 | Values05300 | Values06400 | Values07500 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,033 | Values020,037 | Values030,045 | Values040,063 | Values050,088 | Values060,122 | Values070,163 |
Lieferform Tabelle
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.7922562 | Dicke (mm)30 | Länge (mm)11.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket13.2 | Pakete/Palette18 | m²/Palette237.6 |
Bestell-Nr.7922563 | Dicke (mm)40 | Länge (mm)9.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket11.4 | Pakete/Palette18 | m²/Palette205.2 |
Bestell-Nr.7922564 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)7.500 | Breite (mm)600 | m²/Paket9 | Pakete/Palette18 | m²/Palette162 |
Bestell-Nr.7922557 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)6.300 | Breite (mm)600 | m²/Paket7.56 | Pakete/Palette18 | m²/Palette136.08 |
Bestell-Nr.7922558 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)4.700 | Breite (mm)600 | m²/Paket5.64 | Pakete/Palette18 | m²/Palette101.52 |
Bestell-Nr.7922559 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)600 | m²/Paket4.8 | Pakete/Palette18 | m²/Palette86.4 |
Bestell-Nr.7922560 | Dicke (mm)120 | Länge (mm)3.300 | Breite (mm)600 | m²/Paket3.96 | Pakete/Palette18 | m²/Palette71.28 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial