Produktbeschreibung
Die mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppte U TECH Wired Mat MT 6.0 eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Betriebstechnik. Von Rohrleitungen über Kessel und Schornsteine bis hin zu Abgasleitungen: Hervorragende Wärmeschutzeigenschaften und geringes Gewicht sorgen für hohe Energie- und Kosteneffizienz bei gleichzeitig platzsparender Lagerung sowie einfacher Verarbeitung. Als Sonderprodukt wird die U TECH Wired Mat MT 6.0 auch in 1000mm angeboten. Kundenindividuelle Sonderlängen sind ebenfalls möglich.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit nach EnEV λR = 0,035 W/(m·K)
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C
- Bis zu 30 % leichter als herkömmliche Drahtnetzmatten aus Steinwolle
- Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 52 kPa·s/m²
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) / hydrophobiert
- LABS - konform
Produkteigenschaften
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert; VDI/Keymark Registernummer: 011-6V134. | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 | |
| EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
| EigenschaftenBrandverhalten ASTM | Kenngrößen und MesswerteFSI (Fire Spread Index) = 0 und SDI (Smoke Devlelopment Index) = 0 gemäß ASTM E84. | NormenASTM E84 | ||
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14707, AGI Q 132 | |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 14303 |
| EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und MesswerteKurzzeitige Wasseraufnahme: WS ≤ 1 kg/m2. Zusätzliche Überprüfung der Wasseraufnahme nach 24h bei 250°C Temperaturbeaufschlagung: WS ≤ 0,2 kg/m2 | NormenAGI Q 132 | |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 52 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
| EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswerteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | ||
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte~ 1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur t [°C] | Values0110 | Values0250 | Values03100 | Values04150 | Values05200 | Values06300 | Values07400 | Values08500 | Values09600 |
| Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,031 | Values020,035 | Values030,040 | Values040,047 | Values050,054 | Values060,071 | Values070,092 | Values080,117 | Values090,150 |
Lieferform Tabelle
| Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr.7936340 | Dicke (mm)40 | Länge (mm)6.500 | Breite (mm)500 | m²/Paket6.5 | Pakete/Palette21 | m²/Palette136.5 |
| Bestell-Nr.7936350 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)5.200 | Breite (mm)500 | m²/Paket5.2 | Pakete/Palette21 | m²/Palette109.2 |
| Bestell-Nr.7936360 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)4.300 | Breite (mm)500 | m²/Paket4.3 | Pakete/Palette21 | m²/Palette90.3 |
| Bestell-Nr.7936380 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)3.200 | Breite (mm)500 | m²/Paket3.2 | Pakete/Palette21 | m²/Palette67.2 |
| Bestell-Nr.7936390 | Dicke (mm)90 | Länge (mm)2.900 | Breite (mm)500 | m²/Paket2.9 | Pakete/Palette21 | m²/Palette60.9 |
| Bestell-Nr.7936300 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)2.600 | Breite (mm)500 | m²/Paket2.6 | Pakete/Palette21 | m²/Palette54.6 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial