Produktbeschreibung
Der U TFN 23 (AS) Si Filz zeichnet sich in dem für Wärmespeicher relevanten Temperaturbereich durch eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit als herkömmliche Produkte aus. Die Dämmdicke verringert sich somit: Anstelle von drei bis fünf Lagen sind nur zwei bis drei Lagen Dämmstoff notwendig – ein Plus für die Kalkulation von Dämmmaterial und Installation.
Produktvorteile
- Effizient in der Verarbeitung
- Hochwirtschaftlich in der Anwendung
- AS-Qualität (Chloridgehalt < 10 ppm)
- Spannungsrisskorrosion wird sicher vermieden
- Hydrophobierung schützt vor Feuchtebelastung während der Montage
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 | |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenASTM E84 | |
EigenschaftenBrandverhalten ASTM | Kenngrößen und MesswerteFSI (Fire Spread Index) = 0 und SDI (Smoke Devlelopment Index) < 20 gemäß ASTM E84 | |||
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 360 °C. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | Normen- | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteHydrophobiert | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 11 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt < 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und Messwerte sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | |||
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte~ 1 | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0110 | Values0250 | Values03100 | Values04150 | Values05200 | Values06300 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,034 | Values020,040 | Values030,049 | Values040,062 | Values050,080 | Values060,124 |
Produktvideo
Tutorial