Produktbeschreibung
Die Mineralwolle-Drahtnetzmatte TECH Wired Mat 5.3 MD100 aus Steinwolle wird mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich hervorragend für fast alle Anforderungen in der Betriebstechnik. Von der Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen und Elektrofiltern über Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Industrieschornsteinen und Abgasleitungen. Für Anwendungstemperaturen über 400 °C gibt es alternativ eine Versteppung mit Edelstahl Drahtgarn und Edelstahl-Drahtgeflecht.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 660 °C
- LABS - konform
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm)
- Fortschrittliche Hydrophobierung: WS ≤ 1 kg/m². Zusätzliche Überprüfung der Wasseraufnahme nach 24h bei 250°C Temperaturbeaufschlagung: WS ≤ 0,2 kg/ m2
Produkteigenschaften
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 | |
| EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 660 °C nach EN 14303. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706 | |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 14303 |
| EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und Messwerte≤ 1 (Erweiterte Hydrophobierung: Zusätzliche Überprüfung der Wasseraufnahme nach 24h bei 250°C Temperaturbeaufschlagung: WS ≤ 0,2 kg/ m2) | NormenAGI Q 132 | |
| EigenschaftenKurzzeitige Wasseraufnahme | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwerte≤1 | NormenDIN EN 1609 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 40 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
| EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenGlimmverhalten | Kenngrößen und MesswerteNoS, keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen | NormenDIN EN 16733 | ||
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | ||
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03200 | Values04300 | Values05400 | Values06500 | Values07600 | Values08650 |
| Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,040 | Values020,045 | Values030,061 | Values040,081 | Values050,106 | Values060,137 | Values070,175 | Values080,197 |
Lieferform Tabelle
| Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette | m²-Quadratmeter/roll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr.1016500541 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket4 | Pakete/Palette21 | m²/Palette84 | m²-Quadratmeter/roll2 |
| Bestell-Nr.1016500841 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)2.500 | Breite (mm)500 | m²/Paket2.5 | Pakete/Palette21 | m²/Palette52.5 | m²-Quadratmeter/roll1.25 |
| Bestell-Nr.1016501041 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)2.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2 | Pakete/Palette21 | m²/Palette42 | m²-Quadratmeter/roll1 |
| Bestell-Nr.1016501241 | Dicke (mm)120 | Länge (mm)2.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2 | Pakete/Palette21 | m²/Palette42 | m²-Quadratmeter/roll1 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial