Produktbeschreibung
Dämmungen von Öfen, Elektrowärmespeichern oder im Geräte- und Maschinenbau bedeuten vor allem Eines: Hohe Belastungen für und großes Sparpotenzial durch das Dämm-Material. Mit einer oberen Anwendungsgrenztemperatur von 620°C und guten Wärmedämmeigenschaften sorgt ISOVER TECH Slab MT 4.0 für Effizienz und Sicherheit bei schneller und wirtschaftlicher Verlegung.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C
- Hervorragende Schallschutzeigenschaften: Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 40 kPa·s/m²
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm)
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 | |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706, AGI Q 132 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte4 | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und MesswerteHydrophobiert auf Anfrage | NormenAGI Q 132 | |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 40 | NormenDIN EN 29053 |
EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswerteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- | ||
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte~ 1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03150 | Values04200 | Values05300 | Values06400 | Values07500 | Values08600 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,039 | Values020,045 | Values030,053 | Values040,064 | Values050,088 | Values060,121 | Values070,164 | Values080,219 |
Schallabsorptionskoeffizient
Dicke in mm | Values0150 | Values0250 | Values0350 | Values0450 | Values0550 | Values0650 | Values07100 | Values08100 | Values09100 | Values10100 | Values11100 | Values12100 |
Frequenz - F [Hz] | Values01125 | Values02250 | Values03500 | Values041000 | Values052000 | Values064000 | Values07125 | Values08250 | Values09500 | Values101000 | Values112000 | Values124000 |
Schallabsorptionsgrad - αp Oktav | Values010,20 | Values020,60 | Values030,95 | Values041,00 | Values051,00 | Values061,00 | Values070,70 | Values081,00 | Values091,00 | Values101,00 | Values111,00 | Values121,00 |
Lieferform Tabelle
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.7030030 | Dicke (mm)30 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)625 | m²/Paket7.5 | Pakete/Palette12 | m²/Palette90 |
Bestell-Nr.7030040 | Dicke (mm)40 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)625 | m²/Paket4.5 | Pakete/Palette15 | m²/Palette67.5 |
Bestell-Nr.7030050 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)625 | m²/Paket4.5 | Pakete/Palette12 | m²/Palette54 |
Bestell-Nr.7030060 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)625 | m²/Paket3.75 | Pakete/Palette12 | m²/Palette45 |
Bestell-Nr.7030080 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)625 | m²/Paket2.25 | Pakete/Palette15 | m²/Palette33.75 |
Bestell-Nr.7030000 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)1.200 | Breite (mm)625 | m²/Paket2.25 | Pakete/Palette12 | m²/Palette27 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial