Produktbeschreibung
Die ISOVER Steinwolle-Platten SPH/V 100 Si kommen überall dort zum Einsatz, wo gleichzeitig Wärme- und Schallschutz gefordert sind. Sie sind einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, nichtbrennbar und wasserabweisend. Die Platten sind bestens geeignet für Dämmkonstruktionen im Hoch-, Geräte- oder Maschinenbau, für Schalldämmkulissen sowie für Lärmschutzkonstruktionen nach ZTV/LSW 88/06. Auf Wunsch kann die SPH/V 100 Si auch beidseitig mit Glasvlies kaschiert werden.
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert | Normen- |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000° | NormenDIN 4102-17 | |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | Normen- | |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 620 °C auf der unkaschierten Seite. Die kaschierte Seite darf mit max. 100 °C belastet werden. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung | ||
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteHydrophobiert, durchgehend wasserabweisend | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 32 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität auf Anfrage | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN 12086 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03150 | Values04200 | Values05300 | Values06400 | Values07500 | Values08600 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,039 | Values020,045 | Values030,053 | Values040,064 | Values050,088 | Values060,121 | Values070,164 | Values080,219 |