Produktbeschreibung
SP Kontur MSP 2-035, das Dämm-Upgrade für Mauersteine: Mit einem λ-Wert von 0,035 W/(m·K) verbessert der Steinwolle-Dämstoff SP Kontur MSP 2-035 die Dämmeigenschaften des Mauerwerks deutlich und ist zudem platzsparend und kostengünstig. Gleichzeitig bietet er besten Brandschutz: SP Kontur MSP 2-035 ist nichtbrennbar, Euroklasse A1 und hat einen Schmelzpunkt > 1.000 °C.
Produktvorteile
- Deutliche Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften des Mauersteins
- Bester Brandschutz durch nichtbrennbaren Dämmstoff, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Durchgehend wasserabweisender Dämmstoff
- Individuell auf Kundenbedürfnisse angepasste Lieferformate
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0.035 | NormenZ-23.15-1459 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | Kenngrößen und Messwerte0,034 | NormenDIN EN 13162 | |
EigenschaftenWärmeleitgruppe | ZeichenWLG | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte0,035 | Normen- |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Kenngrößen und Messwertedurchgehend wasserabweisend | ||
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 5 | |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN ISO 10456 |