Produktbeschreibung
Wenn es heiß wird, ist Protect BSW immer die richtige Wahl. Hohe Temperaturbelastbarkeit, Zähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse und einfachstes Handling auch an komplizierten Anwendungsorten sind die Stärken der ISOVER Brandschutzwolle.
Produktvorteile
- Temperaturbelastbar rein thermisch bis 700 °C
- Geprüft für Rohrdurchführungen R 30 bis R 120 in Kombination mit Protect Pipe Section BSR 90 Alu2 oder U Protect Pipe Section Alu2
- Einfachstes Handling auch an komplizierten Anwendungsorten
- Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1
- Auch für Rohrdurchführungen gemäß Muster-Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR) geeignet
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1 / Schmelzpunkt > 1.000 °C
Produkteigenschaften
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Zeichen- | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 |
| EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Kenngrößen und MesswerteTemperaturbelastbar rein thermisch: 700 °C. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706 | ||
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenHydrophobierung | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwerte≤ 1 | NormenDIN EN 14303 |
| EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenBrandschutz | Kenngrößen und MesswerteGeprüft für Rohrdurchführungen R60 bis R120 von nichtbrennbaren und brennbaren Rohren gemäß den allg. bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen P- 3084/259/12-MPA BS, P-MPA-E-02-007 und P-2400/259/15-MPA BS. Geprüft für Rohrummantelungen von Gussrohren R60- R120 gemäß allgem. bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-MPA-E-07-028. | Normen- | ||
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte~ 1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03150 | Values04200 | Values05300 |
| Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,042 | Values020,053 | Values030,066 | Values040,083 | Values050,125 |
Produktvideo
Tutorial