Produktbeschreibung
Der Brandschutzkleber Protect BSK ist leicht zu verarbeiten und macht es dabei Feuer besonders schwer: Er verklebt bei Lüftungsleitungen die Dämmung von runden bzw. eckigen L90 Lüftungsleitungen aus Stahlblech an Durchbrüchen bündig und feuersicher mit der Wand oder Decke. Alternativ kann Protect BSK auch zum Verfüllen des Restspaltes bei Brandschutzkonstruktionen von Versorgungsleitungen eingesetzt werden
Produktvorteile
- Euroklasse A1 nach EN 13501
- Zugelassen für L90-Brandschutzkonstruktionen von Lüftungsleitungen und zur Restspaltverfüllung bei Rohrdurchführungen
- Anorganischer, alkalischer und thixotroper Wasserglaskleber
Produkteigenschaften
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 nach Entscheidung der Kommission (96/603/EG) | Normen- |
| EigenschaftenBrandverhalten Marine | Kenngrößen und MesswerteLow Flame Spread nach MED/3.18e, Zul. Nr. 118.xxx Norm FTP Code | NormenIMO | ||
| EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswerteAnorganischer, alkalischer, thixotroper Wasserglaskleber. Keine Einstufung / Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272 /2008. | Normen- | ||
| EigenschaftenBrandschutz | Kenngrößen und MesswerteFür L90 Brandschutzkonstruktionen mit ISOVER U Protect Slab 4.0 (Alu1) und U Protect Wired Mat 4.0 zur Bekleidung von Stahlblechlüftungskanälen (AbP Nr. P-3216/391/12-MPA BS und AbP Nr. P-3279/169/14-MPA BS). Zugelassen zur Respaltverfüllung von Rohrabschottungen gemäß abP Nr. P-2400/259/15-MPA BS und P-3084/259/12-MPA BS | |||
| EigenschaftenVerarbeitungstemperatur | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte +8°C bis +30°C |
Lieferform Tabelle
| Bestell-Nr. | Stück/Paket | Pakete/Palette | Stück/Palette | kg pro Basiseinheit |
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr.669993 | Stück/Paket1 | Pakete/Palette60 | Stück/Palette60 | kg pro Basiseinheit8 |
| Bestell-Nr.669994 | Stück/Paket20 | Pakete/Palette60 | Stück/Palette1200 | kg pro Basiseinheit0,50 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial