Produktbeschreibung
Kontur MSP-032, das Dämm-Upgrade für Mauersteine: Mit einem λ-Wert von 0,032 W/(m·K) verbessert der Glaswolle-Dämstoff Kontur MSP-032 die Dämmeigenschaften des Mauerwerks deutlich und ist zudem platzsparend und kostengünstig. Gleichzeitig bietet er besten Brandschutz: Kontur MSP-032 ist nichtbrennbar, Euroklasse A1.
Produktvorteile
- Deutliche Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften des Mauersteins
- Bester Brandschutz durch nichtbrennbaren Dämmstoff, Euroklasse A1
- Durchgehend wasserabweisender Dämmstoff
- Individuell auf Kundenbedürfnisse angepasste Lieferformate
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenBemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | Zeichenλ | EinheitW/(m∙K) | Kenngrößen und Messwerte0.032 | NormenZ-23.15-1459 |
EigenschaftenNennwert der Wärmeleitfähigkeit | ZeichenλD | Kenngrößen und Messwerte0,031 | NormenDIN EN 13162 | |
EigenschaftenWärmeleitstufe | ZeichenWLS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte0,32 | Normen- |
EigenschaftenBrandverhalten | Zeichen- | Kenngrößen und MesswerteEuroklasse A1, nichtbrennbar | NormenDIN EN 13501 | |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteVerwendung bis maximal 150 °C | Normen- | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte3 | NormenDIN EN 13162 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | ZeichenWL(P) | Kenngrößen und Messwertedurchgehend wasserabweisend | ||
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | ZeichenAF | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 5 | |
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte- | NormenDIN EN ISO 10456 |
Produktvideo
Tutorial