Für den Einsatz in Klima- und Lüftungskanälen
Die U TECH Slab MT 3.1 V2 Platten sind überall dort gefragt, wo gleichzeitig Wärme- und Schallschutz gefordert sind. Die Platten aus ULTIMATE-Mineralwolle, kaschiert mit schwarzem Glasvlies, sind nichtbrennbar und sorgen in Lüftungskanälen mit Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s zuverlässig für Ruhe. Sie sind bestens geeignet für die schallschluckende Hinterlüftung gelochter oder geschlitzter Verkleidungsplatten auf Wand und Decke sowie für die Anwendung in Kulissenschalldämpfern.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa)
- Bester Schallschutz: Längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 20 kPa·s/m²
- Schwarze Glasvlieskaschierung für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (Verarbeitungshinweise beachten)
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Kenngrößen und Messwserte | Zeichen | Einheit | Normen |
---|---|---|---|---|
AS-Qualität | AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | - | - | AGI Q 132 |
Brandverhalten | Nichtbrennbar, Euroklasse A1 | - | - | DIN EN 13501 |
Chemisches Verhalten | Silikonfrei auf Anfrage; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | - | - | AGI Q 132 |
Glimmverhalten | NoS, keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen | - | - | DIN EN 16733 |
Grenzabmessung für die Dicken | 4 | T | - | DIN EN 14303 |
Güteüberwachung | CE-zertifiziert | - | - | DIN EN 14303 |
Hydrophobierung | Hydrophobiert auf Anfrage | - | - | - |
Längenbezogener Strömungswiderstand | ≥ 20 (Mineralwolle) | r | kPa∙s/m² | DIN EN 29053 |
Schmelzpunkt | > 1000 | - | °C | DIN 4102-17 |
Spezifische Wärmekapazität | ~ 1,03 | cP | kJ/(kg∙K) | DIN EN ISO 10456 |
Temperaturverhalten | Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 PA). Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | - | °C | DIN EN 14706 |
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl | - | µ | - | DIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
Values01 | Values02 | Values03 | Values04 | Values05 | Values06 | Values07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur t [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,069 | 0,104 | 0,153 |
1Werte nach EN ISO 8497 bzw. DIN EN 12 667
Schallabsorptionsgrad
Values01 | Values02 | Values03 | Values04 | Values05 | Values06 | Values07 | Values08 | Values09 | Values10 | Values11 | Values12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke in mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frequenz - F [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Schallabsorptionsgrad - αp Oktav | 0,15 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Abschätzung auf Basis der Formel: ΔL = 1,05 • αP1,4• P/S (P = Umfang). Die unten stehende Werte können nur für gerade Kanäle herangezogen werden.
Lieferform Plattenware
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|
7946200 | 100 | 1250 | 600 | |
7946220 | 20 | 1250 | 600 | |
7946231 | 30 | 1250 | 600 | |
7946240 | 40 | 1250 | 600 | |
7946250 | 50 | 1250 | 600 | 12 |