Für den Einsatz in Klima- und Lüftungskanälen
Die U TECH Slab MT 3.1 V2 Platten sind überall dort gefragt, wo gleichzeitig Wärme- und Schallschutz gefordert sind. Die Platten aus ULTIMATE-Mineralwolle, kaschiert mit schwarzem Glasvlies, sind nichtbrennbar und sorgen in Lüftungskanälen mit Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s zuverlässig für Ruhe. Sie sind bestens geeignet für die schallschluckende Hinterlüftung gelochter oder geschlitzter Verkleidungsplatten auf Wand und Decke sowie für die Anwendung in Kulissenschalldämpfern.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa)
- Bester Schallschutz: Längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 20 kPa·s/m²
- Schwarze Glasvlieskaschierung für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (Verarbeitungshinweise beachten)
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
AS-Qualität | - | - | AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | AGI Q 132 |
Brandverhalten | - | - | Nichtbrennbar, Euroklasse A1 | DIN EN 13501 |
Chemisches Verhalten | - | - | Silikonfrei auf Anfrage; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | AGI Q 132 |
Glimmverhalten | NoS | - | Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 | DIN EN 16733 |
Grenzabmessung für die Dicken | T | - | 4 | DIN EN 14303 |
Güteüberwachung | - | - | CE-zertifiziert | DIN EN 14303 |
Hydrophobierung | - | - | Hydrophobiert auf Anfrage | - |
Längenbezogener Strömungswiderstand | r | kPa∙s/m² | ≥ 20 (Mineralwolle) | DIN EN 29053 |
Schmelzpunkt | - | °C | > 1000 | DIN 4102-17 |
Spezifische Wärmekapazität | cP | kJ/(kg∙K) | ~ 1,03 | DIN EN ISO 10456 |
Temperaturverhalten | - | °C | Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 PA). Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | DIN EN 14706 |
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl | µ | - | ~ 1 (Mineralwolle) | DIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
Values01 | Values02 | Values03 | Values04 | Values05 | Values06 | Values07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur t [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,069 | 0,104 | 0,153 |
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Schallabsorptionsgrad
Values01 | Values02 | Values03 | Values04 | Values05 | Values06 | Values07 | Values08 | Values09 | Values10 | Values11 | Values12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke in mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frequenz - F [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Schallabsorptionsgrad - αp Oktav | 0,15 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Werte nach DIN EN ISO 354, EN ISO 11654
Lieferform Plattenware
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
7946200 | 100 | 1250 | 600 | 3,000 | 12 | 36,000 |
7946220 | 20 | 1250 | 600 | 15,000 | 12 | 180,000 |
7946231 | 30 | 1250 | 600 | 10,500 | 12 | 126,000 |
7946240 | 40 | 1250 | 600 | 7,500 | 12 | 90,000 |
7946250 | 50 | 1250 | 600 | 6,000 | 12 | 72,000 |