Für Klima- und Lüftungskanäle
ISOVER U TECH Slab MT 3.1 Alu1 Platten sind aus ULTIMATE-Mineralwolle gefertigt und aluminiumkaschiert. Sie sind hervorragend für die Dämmung von Deckenstrahlungsheizungen und zur Außendämmung von Klima- und Lüftungskanälen geeignet.
Produktvorteile
- Geprüft für Lüftungleistungen L30
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa)
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Kenngrößen und Messwserte | Zeichen | Einheit | Normen |
---|---|---|---|---|
AS-Qualität | AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | - | - | AGI Q 132 |
Brandschutz | Geprüft für Lüftungsleitungen L 30: 40 mm + 40 mm. Prüfbericht MPA NRW 21 0004 2 36 | - | - | DIN 4102-4 |
Brandverhalten | Nichtbrennbar, Euroklasse A1 | - | - | DIN EN 13501 |
Chemisches Verhalten | Silikonfrei auf Anfrage; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | - | - | - |
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke der Kaschierung | ≥ 200 | Sd | m | DIN EN 12086 |
Glimmverhalten | NoS, keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen | - | - | DIN EN 16733 |
Grenzabmessung für die Dicken | 4 | T | - | DIN EN 14303 |
Güteüberwachung | CE-zertifiziert | - | - | DIN EN 14303 |
Hydrophobierung | Hydrophobierung auf Anfrage | - | - | AGI Q 132 |
Schmelzpunkt | > 1000 | - | °C | DIN 4102-17 |
Spezifische Wärmekapazität | ~ 1,03 | cP | kJ/(kg∙K) | DIN EN ISO 10456 |
Temperaturverhalten | Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa). Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | - | °C | DIN EN 14706 |
Wärmeleitfähigkeit
Values01 | Values02 | Values03 | Values04 | Values05 | Values06 | Values07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur t [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | 0,032 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,069 | 0,104 | 0,153 |
Schallabsorptionsgrad
Values01 | Values02 | Values03 | Values04 | Values05 | Values06 | Values07 | Values08 | Values09 | Values10 | Values11 | Values12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke in mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frequenz - F [Hz] | 125 | 150 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Schallabsorptionsgrad - αp Oktav | 0,25 | 0,70 | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,50 |
Lieferform Plattenware
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Pakete/Palette |
---|---|---|---|---|
7945200 | 100 | 1200 | 600 | |
7945230 | 30 | 1200 | 600 | |
7945240 | 40 | 1200 | 600 | 12 |
7945250 | 50 | 1200 | 600 | 12 |
7945260 | 60 | 1200 | 600 | 12 |
7945280 | 80 | 1200 | 600 | 12 |