Produktbeschreibung
Die ISOVER U CLIMLINER Slab Active ist überall dort gefragt, wo gleichzeitig Wärme- und Schallschutz gefordert sind. Die Platten aus ULTIMATE-Mineralwolle, kaschiert mit schwarzem Glasseidengewebe, sind nichtbrennbar und sorgen in Lüftungskanälen mit Luftgeschwindikeiten bis 30 m/s zuverlässig für Ruhe. Sie sind bestens geeignet für die schallschluckende Hinterlüftung gelochter oder geschlitzter Verkleidungsplatten auf Wand und Decke sowie für die Anwendung in Kulissenschalldämpfern. Die fungizid ausgerüstete Platte bietet keinen Nährboden für mikrobielles Wachstum und ist gemäß VDI 6022 geprüft.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Bester Schallschutz: Längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 12 kPa·s/m²
- Schwarze Glasseidengewebekaschierung für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (Verarbeitungshinweise beachten)
- Fungizid ausgerüstete Platte, vermeidet mikrobielles Wachstum
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1.000 | NormenDIN 4102-17 | |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501, DIN 4102 | |
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerteunkaschierte Seite: max. 360 °C(100 Pa) kaschierte Seite: ≤ 100 °C, ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung | Normen- | |
EigenschaftenThermischer Ausdehnungskoeffizient | Zeichenα | Einheitmm/(m∙K) | Kenngrößen und Messwertekeine Dimensionsänderung im Anwendungsbereich | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | Zeichenc | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenFeuchtigkeitsverhalten | Zeichen- | Kenngrößen und Messwertedurchgehend wasserabweisend | Normen- | |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 12 | NormenDIN EN 29053 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und Messwertesulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | Normen- |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte~1 | NormenDIN EN 12086 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0110 | Values0250 | Values03100 | Values04150 | Values05200 | Values06300 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,034 | Values020,040 | Values030,049 | Values040,620 | Values050,080 | Values060,124 |