Produktbeschreibung
Die Mineralwolle-Drahtnetzmatte TECH Wired Mat MT 4.0 (MD 2) aus Steinwolle wird mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich hervorragend für fast alle Anforderungen in der Betriebstechnik. Von der Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen und Elektrofiltern über Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Industrieschornsteinen und Abgasleitungen. Für Anwendungstemperaturen über 400 °C gibt es alternativ eine Versteppung mit Edelstahl Drahtgarn und Edelstahl-Drahtgeflecht.
Produktvorteile
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Zugelassen für den Schiffbau
- Hervorragender Schallschutz: Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 30 kPa·s/m²
- LABS - konform
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 600 °C
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) / hydrophobiert
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwserte | Normen |
---|---|---|---|---|
EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteCE-zertifiziert; VDI/Keymark Registernummer: 035-FIW-2-014.0-01 | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwserte> 1000 | NormenDIN 4102-17 | |
EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteNichtbrennbar, Euroklasse A1; NoS, keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen nach DIN EN 16733 | NormenDIN EN 13501 | |
EigenschaftenBrandverhalten ASTM | Kenngrößen und MesswserteFSI (Fire Spread Index) = 0 und SDI (Smoke Development Index) ≤ 20 | NormenASTM E84 | ||
EigenschaftenBrandverhalten Marine | Kenngrößen und MesswserteZugelassen für den Schiffbau gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 114378-04 und USCG-Nr.: 164.109/EC0736/114378-04 | NormenIMO | ||
EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswserteObere Anwendungsgrenztemperatur: 600 °C nach EN 14303. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706, AGI Q 132 | |
EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwserte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwserte2 | NormenDIN EN 14303 |
EigenschaftenHydrophobierung | Zeichen- | Kenngrößen und MesswserteHydrophobiert | NormenAGI Q 132 | |
EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwserte≥ 30 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswserteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswserteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent); LABS-konform: Frei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | ||
EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwserte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwsertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | |
EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwserte1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03150 | Values04200 | Values05300 | Values06400 | Values07500 | Values08600 |
Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,040 | Values020,047 | Values030,055 | Values040,065 | Values050,090 | Values060,124 | Values070,167 | Values080,217 |
Lieferform Tabelle
Bestell-Nr. | Dicke (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | m²/Paket | Pakete/Palette | m²/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nr.7021030 | Dicke (mm)30 | Länge (mm)8.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket4 | Pakete/Palette45 | m²/Palette180 |
Bestell-Nr.7021040 | Dicke (mm)40 | Länge (mm)8.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket4 | Pakete/Palette40 | m²/Palette160 |
Bestell-Nr.7021050 | Dicke (mm)50 | Länge (mm)5.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2.5 | Pakete/Palette45 | m²/Palette112.5 |
Bestell-Nr.7021060 | Dicke (mm)60 | Länge (mm)5.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2.5 | Pakete/Palette40 | m²/Palette100 |
Bestell-Nr.7021070 | Dicke (mm)70 | Länge (mm)5.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2.5 | Pakete/Palette40 | m²/Palette100 |
Bestell-Nr.7021080 | Dicke (mm)80 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2 | Pakete/Palette40 | m²/Palette80 |
Bestell-Nr.7021090 | Dicke (mm)90 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2 | Pakete/Palette30 | m²/Palette60 |
Bestell-Nr.7021000 | Dicke (mm)100 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2 | Pakete/Palette30 | m²/Palette60 |
Bestell-Nr.7021012 | Dicke (mm)120 | Länge (mm)4.000 | Breite (mm)500 | m²/Paket2 | Pakete/Palette20 | m²/Palette40 |
Hinweise
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Produktvideo
Tutorial