Abgestimmt auf das CLIMAVER®-System
Für eine kraftschlüssige Verklebung und Versiegelung stumpfer Stöße bei der Herstellung von CLIMAVER® Formteilen.
Produktvorteile
- Erfüllt die Anforderungen der M-LüAR
- Verarbeitungstemperatur: 5 - 40 °C
- Dosierspitze für einen präzisen Kleberauftrag
- Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) gemäß Richtlinie 1999/13/EG
Produkteigenschaften
Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
---|---|---|---|---|
Brandschutz | - | - | Gemäß M-LüAR Absatz 3.2.2 und 3.2.3 für den Einsatz in Lüftungsleitungen geeignet | - |
Brandverhalten | - | - | Euroklasse E, normal entflammbarer Baustoff | DIN EN 13501 |
Chemisches Verhalten | - | - | Wasserbasierter Kleber auf Basis Polyvinylazetat; pH: 7 bis 8; Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) gemäß Richtlinie 1999/13/EG; CLIMAVER Kleber gehört keiner Gefahrstoffklasse an und ist gemäß der Verordnung 2008/1272/EG nicht kennzeichnungspflichtig | - |
Geeignete Untergründe | - | - | Zur Verklebung der Stöße von ISOVER CLIMAVER A2 neto Kanalteilen | - |
Temperaturbeständigkeit | - | - | Dauerhafte Verklebung gewährleistet von -30°C bis +70 °C | - |
Verarbeitungstemperatur | - | °C | +5 °C bis +40 °C | - |
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Werte nach DIN EN ISO 354, EN ISO 11654
Lieferform Flasche
Bestell-Nr. | Liter/Stück | Stück/Paket |
---|---|---|
20737 | 468,000 | 6,000 |