Description
Die Mineralwolle-Drahtnetzmatte TECH Wired Mat MT 4.3 MD2 aus Steinwolle wird mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich hervorragend für fast alle Anforderungen in der Betriebstechnik. Von der Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen und Elektrofiltern über Müllverbrennungsanlagen bis hin zu Industrieschornsteinen und Abgasleitungen. Für Anwendungstemperaturen über 400 °C ist alternativ eine Versteppung mit Edelstahl Drahtgarn und Edelstahl-Drahtgeflecht möglich.
Key Benefits
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1.000 °C
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 640 °C
- LABS - konform
- AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm)
- Fortschrittliche Hydrophobierung: WS ≤ 1 kg/m². Zusätzliche Überprüfung der Wasseraufnahme nach 24h bei 250°C Temperaturbeaufschlagung: WS ≤ 0,2 kg/ m2
Technische Tabelle
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrößen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| EigenschaftenGüteüberwachung | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteCE-zertifiziert; | NormenDIN EN 14303, VDI 2055 |
| EigenschaftenSchmelzpunkt | Einheit°C | Kenngrößen und Messwerte> 1000 | NormenDIN 4102-17 | |
| EigenschaftenBrandverhalten | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteNichtbrennbar, Euroklasse A1 | NormenDIN EN 13501 | |
| EigenschaftenTemperaturverhalten | Einheit°C | Kenngrößen und MesswerteObere Anwendungsgrenztemperatur: 640 °C nach EN 14303. Ab 150 °C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | NormenDIN EN 14706, AGI Q 132 | |
| EigenschaftenSpezifische Wärmekapazität | ZeichencP | EinheitkJ/(kg∙K) | Kenngrößen und Messwerte~ 1,03 | NormenDIN EN ISO 10456 |
| EigenschaftenGrenzabmessung für die Dicken | ZeichenT | Einheit- | Kenngrößen und Messwerte2 | NormenDIN EN 14303 |
| EigenschaftenHydrophobierung | ZeichenWS | Einheitkg/m² | Kenngrößen und Messwerte≤ 1 (Erweiterte Hydrophobierung: Zusätzliche Überprüfung der Wasseraufnahme nach 24h bei 250°C Temperaturbeaufschlagung: WS ≤ 0,2 kg/ m2) | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenLängenbezogener Strömungswiderstand | Zeichenr | EinheitkPa∙s/m² | Kenngrößen und Messwerte≥ 30 (Mineralwolle) | NormenDIN EN 29053 |
| EigenschaftenAS-Qualität | Zeichen- | Einheit- | Kenngrößen und MesswerteAS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | NormenAGI Q 132 |
| EigenschaftenChemisches Verhalten | Kenngrößen und MesswerteFrei von korrosionsfördernden Stoffen; sulfidarm | Normen- | ||
| EigenschaftenGlimmverhalten | ZeichenNoS | Kenngrößen und Messwerte Gemäß MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. |
NormenDIN EN 16733 | |
| EigenschaftenSilikonfreiheit | Zeichen- | Kenngrößen und Messwertefrei von Emissionen von lackbenetzungsstörenden Substanzen | NormenVW PV 3.10.7/3.2.1 | |
| EigenschaftenWasserdampf Diffusionswiderstandszahl | Zeichenµ | Kenngrößen und Messwerte1 (Mineralwolle) | NormenDIN EN ISO 10456 |
Wärmeleitfähigkeit
| Temperatur t [°C] | Values0150 | Values02100 | Values03200 | Values04300 | Values05400 | Values06500 | Values07600 |
| Wärmeleitfähigkeiten λN,P [W/(m∙K)] | Values010,040 | Values020,045 | Values030,062 | Values040,084 | Values050,112 | Values060,146 | Values070,192 |
Produktvideo
Tutorial